A continuación encontrará los resultados de los exámenes DELF/DALF de la convocatoria del 7 al 14 de octubre de 2025.
Los certificados están disponibles en la recepción de la Alianza Francesa de Burdeos. Le recordamos que no se comunicarán resultados por teléfono o correo electrónico.
| Numéro candidat | Niveau | Résultat |
|---|---|---|
| 033133044815 | A1 | Admis-e |
| 033133044816 | A1 | Admis-e |
| 033133044814 | A1 | Admis-e |
| 033133044775 | A2 | Admis-e |
| 033133044772 | A2 | Admis-e |
| 033033021506 | A2 | Admis-e |
| 033133044759 | A2 | Admis-e |
| 033133044750 | A2 | Admis-e |
| 033133044764 | A2 | Admis-e |
| 033033021695 | A2 | Admis-e |
| 033133044753 | A2 | Non admis-e |
| 033133044758 | A2 | Admis-e |
| 033133044767 | A2 | Admis-e |
| 033133043866 | A2 | Admis-e |
| 033133044774 | A2 | Admis-e |
| 033133044744 | A2 | Admis-e |
| 033133044752 | A2 | Non admis-e |
| 033133044749 | A2 | Admis-e |
| 033133044769 | A2 | Admis-e |
| 033133044747 | A2 | Admis-e |
| 033133044745 | A2 | Non admis-e |
| 033133044768 | A2 | Admis-e |
| 033133044763 | A2 | Admis-e |
| 033133044746 | A2 | Admis-e |
| 033133044502 | A2 | Admis-e |
| 033133044762 | A2 | Admis-e |
| 033133044824 | A2 | Non admis-e |
| 269001002643 | A2 | Admis-e |
| 033133044748 | A2 | Admis-e |
| 033133044754 | A2 | Admis-e |
| 033133044773 | A2 | Admis-e |
| 033133044124 | A2 | Non admis-e |
| 033133044770 | A2 | Admis-e |
| 033133044766 | A2 | Admis-e |
| 033133044776 | A2 | Admis-e |
| 033133044756 | A2 | Non admis-e |
| 033133044761 | A2 | Admis-e |
| 033133044778 | A2 | Non admis-e |
| 033494028272 | A2 | Admis-e |
| 033033019151 | A2 | Non admis-e |
| 033133044760 | A2 | Admis-e |
| 033133044771 | A2 | Admis-e |
| 033133044757 | A2 | Admis-e |
| 033133044765 | A2 | Admis-e |
| 033133044755 | A2 | Admis-e |
| 033133044751 | A2 | Admis-e |
| 033133044709 | B1 | Admis-e |
| 033133044722 | B1 | Admis-e |
| 033133044718 | B1 | Admis-e |
| 033133044723 | B1 | Admis-e |
| 033133044700 | B1 | Admis-e |
| 033133044599 | B1 | Admis-e |
| 033133044727 | B1 | Admis-e |
| 033133044740 | B1 | Admis-e |
| 033133044817 | B1 | Admis-e |
| 033133044715 | B1 | Admis-e |
| 033235213213 | B1 | Admis-e |
| 033133044713 | B1 | Admis-e |
| 033133044733 | B1 | Admis-e |
| 033133044732 | B1 | Admis-e |
| 033133044707 | B1 | Admis-e |
| 033133044743 | B1 | Admis-e |
| 033133044726 | B1 | Admis-e |
| 033133044728 | B1 | Admis-e |
| 033133044724 | B1 | Non admis-e |
| 033133044699 | B1 | Admis-e |
| 033133044719 | B1 | Admis-e |
| 033562019913 | B1 | Admis-e |
| 033133044701 | B1 | Admis-e |
| 033133044703 | B1 | Admis-e |
| 033133044818 | B1 | Admis-e |
| 033133044737 | B1 | Admis-e |
| 033133044708 | B1 | Non admis-e |
| 033133044717 | B1 | Non admis-e |
| 033133044711 | B1 | Admis-e |
| 033133044710 | B1 | Admis-e |
| 033133044819 | B1 | Admis-e |
| 033133044738 | B1 | Non admis-e |
| 033133044741 | B1 | Admis-e |
| 033133043393 | B1 | Admis-e |
| 033556001739 | B1 | Admis-e |
| 033133044714 | B1 | Admis-e |
| 033133044721 | B1 | Admis-e |
| 033133044720 | B1 | Admis-e |
| 033133044735 | B1 | Admis-e |
| 033133044742 | B1 | Admis-e |
| 033133044731 | B1 | Non admis-e |
| 033133044706 | B1 | Non admis-e |
| 033133044705 | B1 | Admis-e |
| 033133044645 | B1 | Admis-e |
| 033133044729 | B1 | Admis-e |
| 033133044725 | B1 | Admis-e |
| 033555013316 | B1 | Admis-e |
| 033133044716 | B1 | Admis-e |
| 033133044734 | B1 | Non admis-e |
| 033556073960 | B1 | Admis-e |
| 033133044648 | B1 | Non admis-e |
| 033133044702 | B1 | Admis-e |
| 033433214199 | B1 | Admis-e |
| 033133044739 | B1 | Admis-e |
| 033133004689 | B1 | Admis-e |
| 033133044698 | B1 | Admis-e |
| 033133044820 | B1 | Admis-e |
| 033133044821 | B1 | Admis-e |
| 033556073824 | B1 | Admis-e |
| 033133044822 | B1 | Admis-e |
| 033133044712 | B1 | Admis-e |
| 033133044730 | B1 | Admis-e |
| 033133044823 | B1 | Admis-e |
| 033133044736 | B1 | Admis-e |
| 033133043680 | B1 | Admis-e |
| 033133043682 | B1 | Admis-e |
| 033133044704 | B1 | Admis-e |
| 033133044034 | B1 | Admis-e |
| 033133044807 | B2 | Admis-e |
| 033133044825 | B2 | Non admis-e |
| 033133044788 | B2 | Admis-e |
| 033133044796 | B2 | Non admis-e |
| 033133044784 | B2 | Non admis-e |
| 033133044780 | B2 | Non admis-e |
| 033133044806 | B2 | Admis-e |
| 033133044782 | B2 | Admis-e |
| 033133044808 | B2 | Admis-e |
| 033133044801 | B2 | Admis-e |
| 033133044809 | B2 | Admis-e |
| 033133044826 | B2 | Admis-e |
| 033133044795 | B2 | Admis-e |
| 033133044800 | B2 | Admis-e |
| 090212017023 | B2 | Admis-e |
| 033133044791 | B2 | Admis-e |
| 033133044798 | B2 | Admis-e |
| 033133044783 | B2 | Admis-e |
| 033133044779 | B2 | Admis-e |
| 033133044805 | B2 | Non admis-e |
| 033133044787 | B2 | Non admis-e |
| 033133044789 | B2 | Admis-e |
| 033133044794 | B2 | Admis-e |
| 033133044790 | B2 | Admis-e |
| 033133044803 | B2 | Admis-e |
| 033133044799 | B2 | Admis-e |
| 033133044785 | B2 | Admis-e |
| 033133044827 | B2 | Admis-e |
| 033133044786 | B2 | Admis-e |
| 033133044828 | B2 | Non admis-e |
| 033133044792 | B2 | Admis-e |
| 033133044793 | B2 | Admis-e |
| 0966002014045 | B2 | Non admis-e |
| 033133044781 | B2 | Admis-e |
| 033133044804 | B2 | Admis-e |
| 033133044829 | B2 | Non admis-e |
| 033033020562 | B2 | Admis-e |
| 033133044797 | B2 | Admis-e |
| 033133044802 | B2 | Admis-e |
| 081045014397 | B2 | Admis-e |
| 033133044830 | B2 | Admis-e |
| 976001010414 | B2 | Admis-e |
| 051084012081 | B2 | Admis-e |
| 086288011810 | B2 | Admis-e |
| 033133044811 | C1 | Admis-e |
| 033133044831 | C1 | Admis-e |
| 082042014612 | C1 | Non admis-e |
| 033186000447 | C1 | Admis-e |
| 051014024761 | C1 | Admis-e |
| 033133044832 | C1 | Admis-e |
| 033133044833 | C1 | Admis-e |
| 033133044810 | C1 | Admis-e |
| 033133044813 | C1 | Admis-e |
| 886002006360 | C1 | Non admis-e |
| 033133044812 | C1 | Non admis-e |
| 033133044834 | C2 | Admis-e |
¿Cómo venir a recoger un certificado o diploma en la AF Bordeaux?
- En persona, previa presentación de un documento de identidad válido,
- Por un tercero, previa presentación de un documento de identidad y un poder de representación (certificado de honor). El poder debe incluir el apellido y el nombre de la persona que retira el certificado, así como el número de serie de su documento de identidad.
Nuestros horarios de apertura :
- Lunes y martes : 8h30 – 17h00
- Miércoles : 8h30 – 13h30
- Jueves : 8h30 – 17h30
- Viernes : 8h30 – 16h30