A continuación encontrará los resultados de los exámenes DELF/DALF de la convocatoria del 22 al 29 de julio de 2025.
Los certificados están disponibles en la recepción de la Alianza Francesa de Burdeos. Le recordamos que no se comunicarán resultados por teléfono o correo electrónico.
Numéro candidat | Niveau | Résultat |
---|---|---|
033133044587 | A1 | Admis-e |
033133044588 | A1 | Admis-e |
033133044589 | A1 | Admis-e |
033133044590 | A1 | Non admis-e |
033133044591 | A1 | Non admis-e |
033133044592 | A1 | Admis-e |
033133044593 | A1 | Admis-e |
033133044594 | A1 | Admis-e |
033133044595 | A2 | Admis-e |
033133044596 | A2 | Admis-e |
033133044597 | A2 | Admis-e |
033033020994 | A2 | Admis-e |
033133044516 | A2 | Admis-e |
033133044598 | A2 | Admis-e |
033133044599 | A2 | Admis-e |
033133044600 | A2 | Admis-e |
033133043866 | A2 | Non admis-e |
033133044601 | A2 | Admis-e |
033133044602 | A2 | Admis-e |
033133044603 | A2 | Admis-e |
033133044604 | A2 | Admis-e |
033133044605 | A2 | Admis-e |
033133044691 | A2 | Non admis-e |
033133044606 | A2 | Admis-e |
033133044607 | A2 | Admis-e |
033133044054 | A2 | Admis-e |
033133044608 | A2 | Admis-e |
033133044609 | A2 | Admis-e |
033133044610 | A2 | Admis-e |
033133044611 | A2 | Non admis-e |
033133044561 | A2 | Admis-e |
033133044612 | A2 | Admis-e |
033133044613 | A2 | Admis-e |
033133044614 | A2 | Non admis-e |
033133044557 | A2 | Admis-e |
033133044692 | A2 | Admis-e |
033133044615 | A2 | Admis-e |
033133044616 | A2 | Admis-e |
033133044617 | A2 | Admis-e |
033133044618 | A2 | Admis-e |
033133044619 | A2 | Admis-e |
033133044620 | A2 | Non admis-e |
033556073705 | B1 | Admis-e |
033233001014 | B1 | Admis-e |
033133044621 | B1 | Admis-e |
033556073880 | B1 | Admis-e |
033133044693 | B1 | Admis-e |
033133044622 | B1 | Admis-e |
033133043815 | B1 | Admis-e |
033133044623 | B1 | Admis-e |
033133044624 | B1 | Admis-e |
033133044625 | B1 | Admis-e |
033133044626 | B1 | Non admis-e |
033133044627 | B1 | Admis-e |
033133044628 | B1 | Admis-e |
033133044629 | B1 | Admis-e |
033133044630 | B1 | Admis-e |
033133044631 | B1 | Admis-e |
033133044632 | B1 | Admis-e |
033133044633 | B1 | Admis-e |
033133044634 | B1 | Admis-e |
033033003496 | B1 | Admis-e |
033133044635 | B1 | Admis-e |
033433213594 | B1 | Admis-e |
033133044636 | B1 | Admis-e |
091041001097 | B1 | Admis-e |
033133044637 | B1 | Admis-e |
033133044638 | B1 | Admis-e |
033133044639 | B1 | Admis-e |
033133043801 | B1 | Admis-e |
033556003590 | B1 | Admis-e |
033133044640 | B1 | Admis-e |
033133044641 | B1 | Admis-e |
033133044642 | B1 | Admis-e |
033133044643 | B1 | Admis-e |
033133044644 | B1 | Admis-e |
033133044645 | B1 | Non admis-e |
033133044343 | B1 | Non admis-e |
033133044646 | B1 | Admis-e |
033133043467 | B1 | Admis-e |
033133044647 | B1 | Admis-e |
033133044648 | B1 | Non admis-e |
033133044649 | B1 | Admis-e |
033133044650 | B1 | Admis-e |
033133044651 | B1 | Admis-e |
033133044652 | B1 | Admis-e |
033133044653 | B1 | Admis-e |
033133044654 | B1 | Admis-e |
033133044498 | B1 | Admis-e |
033133044694 | B1 | Admis-e |
033133044655 | B1 | Admis-e |
033133044656 | B1 | Admis-e |
033133044033 | B1 | Admis-e |
033133044657 | B2 | Admis-e |
033133044301 | B2 | Non admis-e |
033133044658 | B2 | Admis-e |
033133044659 | B2 | Admis-e |
033133044660 | B2 | Admis-e |
033133044661 | B2 | Admis-e |
033133044662 | B2 | Admis-e |
033133044663 | B2 | Admis-e |
033556073814 | B2 | Admis-e |
033133044246 | B2 | Admis-e |
033133044329 | B2 | Admis-e |
033133044664 | B2 | Admis-e |
033133044665 | B2 | Admis-e |
033133044213 | B2 | Non admis-e |
034086002972 | B2 | Admis-e |
033133044666 | B2 | Admis-e |
033133044667 | B2 | Admis-e |
033133044695 | B2 | Admis-e |
033133044668 | B2 | Admis-e |
033133044669 | B2 | Admis-e |
033133044670 | B2 | Admis-e |
033133044671 | B2 | Non admis-e |
033133044672 | B2 | Admis-e |
033133044696 | B2 | Admis-e |
033433214141 | B2 | Non admis-e |
033133044673 | B2 | Admis-e |
033433000697 | B2 | Admis-e |
033133044674 | B2 | Admis-e |
033133044675 | B2 | Admis-e |
033133044676 | B2 | Non admis-e |
033133044677 | B2 | Admis-e |
033133044678 | B2 | Non admis-e |
033133044344 | B2 | Admis-e |
033133044679 | B2 | Admis-e |
033133044680 | B2 | Admis-e |
033133044681 | B2 | Admis-e |
229130014482 | B2 | Admis-e |
033133044682 | B2 | Admis-e |
033133044683 | B2 | Admis-e |
033097013276 | B2 | Non admis-e |
033133044684 | B2 | Admis-e |
082002024644 | B2 | Admis-e |
081045003505 | B2 | Admis-e |
033133044685 | B2 | Admis-e |
033133044686 | B2 | Admis-e |
033133044687 | B2 | Admis-e |
033080003938 | B2 | Admis-e |
033133044356 | B2 | Admis-e |
086288012227 | B2 | Admis-e |
033079000767 | C1 | Non admis-e |
034427011252 | C1 | Admis-e |
964001001747 | C1 | Non admis-e |
034025026055 | C1 | Admis-e |
033133044688 | C1 | Admis-e |
033133044697 | C1 | Admis-e |
033133044411 | C1 | Non admis-e |
033133044689 | C1 | Admis-e |
033433213974 | C1 | Non admis-e |
033556002131 | C1 | Admis-e |
086288001140 | C1 | Admis-e |
034001030534 | C2 | Admis-e |
041041013011 | C2 | Admis-e |
033133044690 | C2 | Admis-e |
¿Cómo venir a recoger un certificado o diploma en la AF Bordeaux?
- En persona, previa presentación de un documento de identidad válido,
- Por un tercero, previa presentación de un documento de identidad y un poder de representación (certificado de honor). El poder debe incluir el apellido y el nombre de la persona que retira el certificado, así como el número de serie de su documento de identidad.
Nuestros horarios de apertura :
- Lunes y martes : 8h30 – 17h00
- Miércoles : 8h30 – 13h30
- Jueves : 8h30 – 17h30
- Viernes : 8h30 – 16h30