A continuación encontrará los resultados de los exámenes DELF/DALF de la convocatoria del 3 al 10 de febrero de 2026.
Los certificados están disponibles en la recepción de la Alianza Francesa de Burdeos. Le recordamos que no se comunicarán resultados por teléfono o correo electrónico.
| Numéro candidat | Niveau | Résultat | |
|---|---|---|---|
| 033133044960 | A1 | Admis-e | |
| 033133044961 | A1 | Admis-e | |
| 033133044962 | A1 | Admis-e | |
| 033133044963 | A2 | Admis-e | |
| 033133044964 | A2 | Admis-e | |
| 033097013742 | A2 | Non admis-e | |
| 033133044965 | A2 | Non admis-e | |
| 033133044966 | A2 | Admis-e | |
| 033133044967 | A2 | Non admis-e | |
| 033133044968 | A2 | Admis-e | |
| 033033019108 | A2 | Non admis-e | |
| 033133044969 | A2 | Admis-e | |
| 033133044970 | A2 | Admis-e | |
| 033133044971 | A2 | Admis-e | |
| 033133044972 | A2 | Admis-e | |
| 033133044973 | A2 | Admis-e | |
| 033133044974 | A2 | Admis-e | |
| 033133044975 | A2 | Admis-e | |
| 033133044976 | A2 | Admis-e | |
| 033133044124 | A2 | Non admis-e | |
| 033133044977 | A2 | Admis-e | |
| 033133044978 | A2 | Non admis-e | |
| 033133044979 | A2 | Admis-e | |
| 033133044980 | A2 | Non admis-e | |
| 033133044981 | A2 | Admis-e | |
| 033133044982 | A2 | Non admis-e | |
| 033133044983 | A2 | Admis-e | |
| 033133044984 | A2 | Admis-e | |
| 033133044985 | A2 | Non admis-e | |
| 033133044986 | A2 | Admis-e | |
| 033233011151 | B1 | Non admis-e | |
| 033133044595 | B1 | Admis-e | |
| 033133044987 | B1 | Non admis-e | |
| 033133044988 | B1 | Non admis-e | |
| 033133003722 | B1 | Non admis-e | |
| 033133044989 | B1 | Admis-e | |
| 033133044990 | B1 | Admis-e | |
| 033133044991 | B1 | Admis-e | |
| 033133044992 | B1 | Non admis-e | |
| 033133044993 | B1 | Admis-e | |
| 033133044994 | B1 | Admis-e | |
| 033133044995 | B1 | Admis-e | |
| 033133043670 | B1 | Admis-e | |
| 033133044997 | B1 | Admis-e | |
| 033133044998 | B1 | Admis-e | |
| 033133044999 | B1 | Admis-e | |
| 033133044308 | B1 | Admis-e | |
| 033133045000 | B1 | Admis-e | |
| 053007013151 | B1 | Admis-e | |
| 033133045001 | B1 | Admis-e | |
| 033133045002 | B1 | Non admis-e | |
| 033033022061 | B1 | Admis-e | |
| 033133044761 | B1 | Admis-e | |
| 033133045064 | B1 | Admis-e | |
| 033133045003 | B1 | Non admis-e | |
| 033133045004 | B1 | Non admis-e | |
| 033133045005 | B1 | Admis-e | |
| 033133045006 | B1 | Admis-e | |
| 033133045007 | B1 | Admis-e | |
| 033133045008 | B2 | Non admis-e | |
| 033133045009 | B2 | Admis-e | |
| 033133045010 | B2 | Non admis-e | |
| 033133045011 | B2 | Admis-e | |
| 033556073880 | B2 | Admis-e | |
| 033133045012 | B2 | Admis-e | |
| 033133045013 | B2 | Non admis-e | |
| 033133045014 | B2 | Admis-e | |
| 033133045015 | B2 | Admis-e | |
| 033286015832 | B2 | Non admis-e | |
| 033286015826 | B2 | Admis-e | |
| 033133045016 | B2 | Admis-e | |
| 033133045017 | B2 | Admis-e | |
| 033133045018 | B2 | Admis-e | |
| 033133045019 | B2 | Non admis-e | |
| 033133045020 | B2 | Admis-e | |
| 033133045021 | B2 | Non admis-e | |
| 033133044728 | B2 | Admis-e | |
| 033133045022 | B2 | Admis-e | |
| 033133045023 | B2 | Non admis-e | |
| 033133045024 | B2 | Admis-e | |
| 033133045025 | B2 | Admis-e | |
| 033133045026 | B2 | Admis-e | |
| 033133045027 | B2 | Admis-e | |
| 033562019913 | B2 | Non admis-e | |
| 033133044635 | B2 | Admis-e | |
| 033133045028 | B2 | Non admis-e | |
| 033133045029 | B2 | Non admis-e | |
| 007812017560 | B2 | Admis-e | |
| 033133045030 | B2 | Admis-e | |
| 033133045031 | B2 | Admis-e | |
| 033556074203 | B2 | Admis-e | |
| 033033022229 | B2 | Admis-e | |
| 033133045032 | B2 | Admis-e | |
| 033133045033 | B2 | Admis-e | |
| 033556074285 | B2 | Non admis-e | |
| 082002239682 | B2 | Non admis-e | |
| 033133045034 | B2 | Non admis-e | |
| 086010212464 | B2 | Admis-e | |
| 033133045035 | B2 | Admis-e | |
| 033133045036 | B2 | Admis-e | |
| 033556074295 | B2 | Admis-e | |
| 033133044310 | B2 | Non admis-e | |
| 033133045037 | B2 | Admis-e | |
| 033133045038 | B2 | Admis-e | |
| 033133045039 | B2 | Admis-e | |
| 033133044729 | B2 | Non admis-e | |
| 033556003882 | B2 | Admis-e | |
| 966002014045 | B2 | Non admis-e | |
| 033133045040 | B2 | Admis-e | |
| 033133045041 | B2 | Admis-e | |
| 033033020536 | B2 | Admis-e | |
| 033133044265 | B2 | Non admis-e | |
| 033133045042 | B2 | Admis-e | |
| 033133045043 | B2 | Admis-e | |
| 033133045044 | B2 | Non admis-e | |
| 033133045045 | B2 | Admis-e | |
| 033133003502 | B2 | Admis-e | |
| 033133045046 | B2 | Admis-e | |
| 033133045047 | B2 | Admis-e | |
| 033133045048 | B2 | Non admis-e | |
| 033133045049 | B2 | Non admis-e | |
| 033133045050 | B2 | Admis-e | |
| 033133045051 | B2 | Admis-e | |
| 961007008551 | B2 | Admis-e | |
| 033133045052 | B2 | Non admis-e | |
| 033133045053 | B2 | Non admis-e | |
| 033133045054 | B2 | Admis-e | |
| 033133043996 | B2 | Admis-e | |
| 033133045055 | B2 | Admis-e | |
| 033133045056 | B2 | Non admis-e | |
| 033133045057 | B2 | Non admis-e | |
| 033133045058 | B2 | Admis-e | |
| 033133045059 | C1 | Admis-e | |
| 086022011930 | C1 | Non admis-e | |
| 033133045060 | C1 | Non admis-e | |
| 033133004476 | C1 | Admis-e | |
| 066002037977 | C1 | Admis-e | |
| 033133045065 | C1 | Non admis-e | |
| 086010212464 | C1 | Non admis-e | |
| 039051018013 | C1 | Admis-e | |
| 084054001780 | C1 | Non admis-e | |
| 033133045061 | C1 | Admis-e | |
| 033033006591 | C1 | Admis-e | |
| 033133044411 | C1 | Non admis-e | |
| 033133045062 | C1 | Admis-e | |
| 086024013296 | C2 | Non admis-e | |
| 033133045063 | C2 | Admis-e |
¿Cómo venir a recoger un certificado o diploma en la AF Bordeaux?
- En persona, previa presentación de un documento de identidad válido,
- Por un tercero, previa presentación de un documento de identidad y un poder de representación (certificado de honor). El poder debe incluir el apellido y el nombre de la persona que retira el certificado, así como el número de serie de su documento de identidad.
Nuestros horarios de apertura :
- Lunes y martes : 8h30 – 17h00
- Miércoles : 8h30 – 13h30
- Jueves : 8h30 – 17h30
- Viernes : 8h30 – 16h30