A continuación encontrará los resultados de los exámenes DELF/DALF de la convocatoria del 2 al 9 de diciembre de 2025.
Los certificados están disponibles en la recepción de la Alianza Francesa de Burdeos. Le recordamos que no se comunicarán resultados por teléfono o correo electrónico.
| N° Candidat | Niveau | Résultat |
|---|---|---|
| 033133044839 | A1 | Admis-e |
| 033133044840 | A1 | Admis-e |
| 033133044841 | A1 | Non admis-e |
| 033133044591 | A1 | Non admis-e |
| 033133044842 | A2 | Admis-e |
| 033133044843 | A2 | Admis-e |
| 033133044844 | A2 | Admis-e |
| 033133044564 | A2 | Non admis-e |
| 033133044845 | A2 | Non admis-e |
| 033133044846 | A2 | Admis-e |
| 033224010459 | A2 | Admis-e |
| 033133044847 | A2 | Admis-e |
| 033133044848 | A2 | Admis-e |
| 033133044849 | A2 | Admis-e |
| 033133044850 | A2 | Admis-e |
| 033133044851 | A2 | Admis-e |
| 033133044852 | A2 | Admis-e |
| 033133044957 | A2 | Admis-e |
| 033133044853 | A2 | Admis-e |
| 033133043454 | A2 | Admis-e |
| 033133044854 | A2 | Admis-e |
| 033133044855 | A2 | Admis-e |
| 033133044856 | A2 | Admis-e |
| 033133044857 | A2 | Admis-e |
| 033133044858 | A2 | Admis-e |
| 033133044859 | A2 | Admis-e |
| 033133044860 | A2 | Admis-e |
| 033133044861 | A2 | Admis-e |
| 033433212465 | A2 | Non admis-e |
| 033133044862 | A2 | Admis-e |
| 033133044863 | A2 | Admis-e |
| 033556002306 | A2 | Admis-e |
| 033133044777 | A2 | Admis-e |
| 033133044864 | A2 | Admis-e |
| 033133044865 | A2 | Non admis-e |
| 033133044866 | A2 | Admis-e |
| 033133044867 | A2 | Admis-e |
| 033133044868 | A2 | Admis-e |
| 033133044869 | A2 | Admis-e |
| 033133044870 | A2 | Admis-e |
| 033133044871 | A2 | Admis-e |
| 033133044872 | A2 | Admis-e |
| 033133044873 | A2 | Admis-e |
| 033133044874 | A2 | Admis-e |
| 033133044875 | A2 | Admis-e |
| 033133044876 | A2 | Admis-e |
| 033233000903 | B1 | Admis-e |
| 033133044877 | B1 | Non admis-e |
| 033133044878 | B1 | Admis-e |
| 033133044879 | B1 | Admis-e |
| 033133044880 | B1 | Admis-e |
| 033133044881 | B1 | Non admis-e |
| 033133044882 | B1 | Admis-e |
| 033433214403 | B1 | Non admis-e |
| 033133044883 | B1 | Admis-e |
| 033133044884 | B1 | Admis-e |
| 033133044885 | B1 | Admis-e |
| 033133044886 | B1 | Admis-e |
| 033433212201 | B1 | Non admis-e |
| 033133044887 | B1 | Admis-e |
| 033133044888 | B1 | Admis-e |
| 033133044889 | B1 | Admis-e |
| 033133044890 | B1 | Non admis-e |
| 033133044958 | B1 | Admis-e |
| 033133044891 | B1 | Admis-e |
| 033188013984 | B1 | Admis-e |
| 033133044892 | B1 | Admis-e |
| 033133044893 | B1 | Non admis-e |
| 033133044894 | B1 | Admis-e |
| 033133044895 | B1 | Non admis-e |
| 033133044896 | B1 | Admis-e |
| 033133044897 | B1 | Admis-e |
| 033133044898 | B1 | Admis-e |
| 033133003745 | B2 | Admis-e |
| 033133044899 | B2 | Admis-e |
| 033133044233 | B2 | Admis-e |
| 033133044723 | B2 | Admis-e |
| 033133044900 | B2 | Admis-e |
| 033556074127 | B2 | Admis-e |
| 033133044901 | B2 | Admis-e |
| 033033005922 | B2 | Admis-e |
| 033133044902 | B2 | Admis-e |
| 033133044903 | B2 | Admis-e |
| 033133044904 | B2 | Non admis-e |
| 033133044905 | B2 | Admis-e |
| 033133044906 | B2 | Non admis-e |
| 041041053407 | B2 | Non admis-e |
| 033133044908 | B2 | Non admis-e |
| 033133044909 | B2 | Admis-e |
| 033133044910 | B2 | Admis-e |
| 033133044911 | B2 | Admis-e |
| 033133044912 | B2 | Admis-e |
| 033133044913 | B2 | Admis-e |
| 033133044914 | B2 | Non admis-e |
| 033133044213 | B2 | Non admis-e |
| 041041053776 | B2 | Admis-e |
| 033133044915 | B2 | Admis-e |
| 033133044916 | B2 | Admis-e |
| 033133044917 | B2 | Non admis-e |
| 033133044918 | B2 | Admis-e |
| 086010213300 | B2 | Admis-e |
| 033133044919 | B2 | Admis-e |
| 034025007837 | B2 | Admis-e |
| 033133044920 | B2 | Admis-e |
| 033133044921 | B2 | Admis-e |
| 033133044922 | B2 | Admis-e |
| 084042006448 | B2 | Admis-e |
| 086021017366 | B2 | Admis-e |
| 033133044907 | B2 | Admis-e |
| 033133044923 | B2 | Admis-e |
| 033133044924 | B2 | Admis-e |
| 033133044925 | B2 | Admis-e |
| 041041053538 | B2 | Admis-e |
| 033133044926 | B2 | Admis-e |
| 033133044927 | B2 | Admis-e |
| 033133003577 | B2 | Admis-e |
| 033133044729 | B2 | Non admis-e |
| 033133044959 | B2 | Admis-e |
| 966002014045 | B2 | Non admis-e |
| 033133044455 | B2 | Admis-e |
| 033433214129 | B2 | Admis-e |
| 033133004685 | B2 | Admis-e |
| 033133044928 | B2 | Admis-e |
| 033133044929 | B2 | Non admis-e |
| 033133044930 | B2 | Admis-e |
| 033133044931 | B2 | Admis-e |
| 033133044932 | B2 | Admis-e |
| 033133044933 | B2 | Admis-e |
| 033133044934 | B2 | Admis-e |
| 033133044935 | B2 | Admis-e |
| 033133044936 | B2 | Admis-e |
| 033233011002 | B2 | Admis-e |
| 033133044937 | B2 | Admis-e |
| 033133044938 | B2 | Admis-e |
| 033555013605 | B2 | Admis-e |
| 033561013405 | B2 | Admis-e |
| 033133044939 | B2 | Admis-e |
| 033133003574 | B2 | Admis-e |
| 039171015607 | B2 | Admis-e |
| 033133044940 | B2 | Non admis-e |
| 033133044941 | B2 | Admis-e |
| 033133044942 | B2 | Admis-e |
| 041041053649 | B2 | Admis-e |
| 033133044943 | B2 | Admis-e |
| 033133044944 | B2 | Non admis-e |
| 033133044945 | B2 | Non admis-e |
| 086010213874 | B2 | Admis-e |
| 033133044946 | B2 | Admis-e |
| 033133044947 | B2 | Admis-e |
| 044071009391 | C1 | Admis-e |
| 033133044948 | C1 | Admis-e |
| 055013010662 | C1 | Admis-e |
| 033133044949 | C1 | Admis-e |
| 034042004503 | C1 | Non admis-e |
| 033133044950 | C1 | Admis-e |
| 033133044951 | C1 | Non admis-e |
| 084042006448 | C1 | Non admis-e |
| 034076676493 | C1 | Admis-e |
| 033133044952 | C1 | Admis-e |
| 033133044959 | C1 | Admis-e |
| 091022009183 | C1 | Admis-e |
| 033133044953 | C1 | Admis-e |
| 033133044954 | C1 | Admis-e |
| 966001002225 | C1 | Non admis-e |
| 033413011077 | C1 | Admis-e |
| 033133044955 | C1 | Admis-e |
| 034071012260 | C1 | Admis-e |
| 033133044411 | C1 | Non admis-e |
| 086288000788 | C1 | Admis-e |
| 033067211123 | C2 | Admis-e |
| 086288012349 | C2 | Admis-e |
| 033600010403 | C2 | Non admis-e |
| 033556073828 | C2 | Admis-e |
| 07383000452 | C2 | Admis-e |
| 033133044956 | C2 | Admis-e |
| 886002006360 | C2 | Non admis-e |
¿Cómo venir a recoger un certificado o diploma en la AF Bordeaux?
- En persona, previa presentación de un documento de identidad válido,
- Por un tercero, previa presentación de un documento de identidad y un poder de representación (certificado de honor). El poder debe incluir el apellido y el nombre de la persona que retira el certificado, así como el número de serie de su documento de identidad.
Nuestros horarios de apertura :
- Lunes y martes : 8h30 – 17h00
- Miércoles : 8h30 – 13h30
- Jueves : 8h30 – 17h30
- Viernes : 8h30 – 16h30