Para una estancia en mayor autonomía, ofrecemos una selección de residencias hoteleras. Una asociación con varias residencias en Burdeos nos permite ofrecerles tarifas preferenciales.
Las residencias hoteleras (o apart-hoteles) alquilan estudios totalmente equipados que ofrecen las comodidades de un piso y los servicios de un hotel. Esta fórmula le conviene perfectamente si desea ser independiente, podrá preparar sus comidas sin tener que ir todos los días al restaurante o recibir a sus amigos. También es un alojamiento ideal si viene en grupo y quiere vivir su experiencia francesa juntos!
Esta residencia está situada cerca del centro histórico y a 10 minutos a pie de la Alianza Francesa.
Las ventajas de la residencia :
| Estancia de 3 a 7 noches | Estancia de 8 a 90 noches | Estancia superior a 90 noches | |
|---|---|---|---|
| Estudio 1-2 personas | 98€/noche | 90€/noche | 85€/noche |
| Estudio 1-3 personas | 112€/noche | 104€/noche | 95€/noche |
| Apartamento 1-4 personas | 137€/noche | 127€/noche | 117€/noche |
| Desayuno (opcional) | Desde 15€ | ||
| Tasa turística | 7€/persona/noche | ||
Para más información, visita el sitio web de nuestro socio.
Situada a 20 minutos de la Alianza Francesa, esta residencia está cerca del centro de la ciudad y del barrio de Mériadeck.
Las ventajas de la residencia :
| Estancia de 3 a 7 noches | Estancia de 8 a 90 noches | Estancia a partir de 90 noches | |
|---|---|---|---|
| Estudio 1-2 personas | 78€/noche | 75€/noche | 50€/noche |
| Apartamento 1-4 personas | 115€/noche | 108€/noche | 80€/noche |
| Desayuno (opcional) | Desde 15€ | ||
| Tasa turística | 7€/persona/noche | ||
Para más información, visita el sitio web de nuestro socio.
La residencia se encuentra a 20 minutos en tranvía del AF.
Las ventajas de la residencia :
| Estancia de 7 a 29 noches | Estancia de 30 a 89 noches | Estancia superior a 90 noches | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Estudio estándar (cama doble) | 90€/noche | 105€/noche | 79€/noche | 75€/noche | 69€/noche |
| Desayuno (opcional) | Desde 11€ | ||||
| Tasa turística | 2,60€/persona/noche | ||||
Para más información, visita el sitio web de nuestro socio.
Recientemente renovada, esta residencia se encuentra a 20 minutos en tranvía de nuestro establecimiento.
Las ventajas de la residencia :
| Estancia de 5 a 27 noches | Estancia a partir de 28 noches | |
|---|---|---|
| T1 | 65€/noche | 47€/noche |
| T1 superior | 75€/noche | 54€/noche |
| T2 | 87€/noche | 62€/noche |
| Desayuno (opcional) | Desde 9,9€ | |
| Tasa turística | 2,45€/persona/noche | |
Para más información, visita el sitio web de nuestro socio.
La residencia se encuentra a 25 minutos en tranvía de la AF. Ofrece alojamiento a bajo costo con servicios de alta calidad.
Las ventajas de la residencia :
| Estancia de 5 a 27 noches | Estancia a partir de 28 noches | |
|---|---|---|
| T1 | 64€/noche | 43€/noche |
| T1 superior | 73€/noche | 49€/noche |
| T2 | 81€/noche | 55€/noche |
| Desayuno (opcional) | Desde 13,90€ | |
| Tasa turística | 2,45€/persona/noche | |
Para más información, visita el sitio web de nuestro socio.
Situado cerca de la Cité du Vin, este aparthotel está a 25 minutos en tranvía de la Alianza Francesa
Las ventajas de la residencia :
| Fórmula hotelera* (de 1 a 4 noches) | Fórmula residencial** (de 4 a 29 noches) | Larga estancia (más de 30 noches) | |
|---|---|---|---|
| Studio Business | 90€/noche | 75€/noche | 895€/mes |
| Studio Confort | 100€/noche | 85€/noche | 995€/mes |
| Desayuno (opcional) | Desde 11€ | ||
| Tasa turística | 2,45€/persona/noche | ||
*Fórmula hotelera: cama hecha a la llegada y durante la estancia, ropa de baño incluida y limpieza diaria (excepto zona de cocina, vajilla y papeleras incluidas).
**Fórmula residencial: cama hecha a la llegada y toallas incluidas.
Para más información, visita el sitio web de nuestro socio.
Situada junto a la Cité du Vin, esta residencia se encuentra a 25 minutos en tranvía de nuestro establecimiento.
Las ventajas de la residencia :
| Estudio equipado de 19m² con cama doble | 85€/noche | 400€/semana | 950€/mes | 85€/noche | 400€/semana | 950€/mes |
| Cama individual en dormitorio compartido | 23€/noche | 160€/semana | 590€/mes | 27€/noche | 180€/semana | 780€/mes |
| Desayuno (opcional) | A partir de 5,50€ | |||||
| Tasa turística | 1,15€/persona/noche | |||||
Para más información, visita el sitio web de nuestro socio.
Esta residencia se encuentra a 20 minutos en transporte público de nuestro establecimiento.
Las ventajas de la residencia :
| Estancia de 4 a 9 noches | Estancia de 10 a 29 noches | Eventos* | |
|---|---|---|---|
| Suite Affaires 18m² (1-2 pers.) | 75€/noche | 67€/noche | 95€/noche |
| Suite Junior 25m² (1-3 pers.) | 83€/noche | 73€/noche | 110€/noche |
| Suite Famille 35m² (1-4 pers.) | 101€/noche | 90€/noche | 125€/noche |
| Tasa turística | 1,44€/persona/noche | ||
*Fechas del período “Events” : 10-12/06/2026 – 14-18/06/2026 – 22-25/06/2026 -22-25/09/2026 – 7-9/10/2026- 21-23/10/2026 – 1-3/12/2026
Para más información, visita el sitio web de nuestro socio.
La residencia se encuentra a 25 minutos en tranvía de la AF. Ofrece alojamiento a bajo costo con servicios de alta calidad.
Las ventajas de la residencia :
| Fórmula residencial | ||||
|---|---|---|---|---|
| Estancia de 4 a 9 noches | Estancia de 10 a 29 noches | Estancia de 1 a 3 meses | Events* | |
| Suite Affaires 23m² (1-2 pers. - camas gemelas) | 77€/noche | 68€/noche | 41€/noche | 98€/noche |
| Suite Affaires 23m² (1-2 pers. - cama doble) | 77€/noche | 68€/noche | 41€/noche | 98€/noche |
| Suite Famille 36m² | 105€/noche | 91€/noche | 47€/noche | 130€/noche |
| Tasa turística | 1,44€/persona/noche | |||
*Fechas del período “Events” : 10-12/06/2026 – 14-18/06/2026 – 22-25/06/2026 -22-25/09/2026 – 7-9/10/2026- 21-23/10/2026 – 1-3/12/2026
Para más información, visita el sitio web de nuestro socio.
Située proche de l’Université de Bordeaux et en ligne directe de l’Alliance Française via le tramway B, cette résidence est idéale pour les étudiants.
Las ventajas de la residencia :
| Temporada baja (del 9 de octubre al 2 de junio) | Temporada alta (del 3 de junio al 8 de octubre) | Temporada baja | Temporada alta | Temporada baja | Temporada alta | |
| Studio 1-2 personas | 57€/noche | 96€/noche | 55€/noche | 94€/noche | 40€/noche | 40€/noche |
| Apartamento 1-4 personas | 62€/noche | 110€/noche | 60€/noche | 108€/noche | 50€/noche | 70€/noche |
| Desayuno (opcional) | Desde 15€ | |||||
| Tasa túristica | 7€/persona/noche | |||||
Para más información, visita el sitio web de nuestro socio.
Más información :