Encuentre a continuación los resultados de los exámenes DELF/DALF para la sesión del 12 al 14 de octubre de 2022.
Los certificados están disponibles en la recepción de la Alianza Francesa de Burdeos. Le recordamos que no se comunicarán resultados por teléfono o correo electrónico.
[
Número candidato | Examen | Resultado |
---|---|---|
33133043454 | A1 | Admitido |
33133043456 | A2 | Admitido |
33133043457 | A2 | Admitido |
33133043458 | A2 | Admitido |
33133043459 | A2 | Admitido |
33133003886 | A2 | Admitido |
33133043461 | A2 | Admitido |
33133043462 | A2 | Admitido |
33133043463 | A2 | Admitido |
33133043464 | A2 | Admitido |
33133043465 | A2 | Admitido |
33133043467 | A2 | Admitido |
33133043468 | A2 | Admitido |
33133043473 | B1 | Admitido |
33133043274 | B1 | Admitido |
33133043474 | B1 | Admitido |
33133043475 | B1 | Admitido |
33133043476 | B1 | Admitido |
33133043477 | B1 | Admitido |
33133043478 | B1 | Admitido |
33133043479 | B1 | Admitido |
33133043480 | B1 | Admitido |
33133004969 | B1 | Admitido |
33133043234 | B1 | Admitido |
33133043389 | B1 | Admitido |
33133043481 | B1 | Admitido |
33117001069 | B1 | Admitido |
33133043482 | B1 | Admitido |
33133043483 | B1 | Admitido |
33133043484 | B1 | Admitido |
33133043487 | B1 | Admitido |
33133043491 | B1 | Admitido |
33133043492 | B1 | Admitido |
33133043493 | B1 | Admitido |
33133043494 | B1 | Admitido |
33133043495 | B1 | Admitido |
33133043496 | B1 | Admitido |
33133043498 | B2 | Admitido |
33133043499 | B2 | Admitido |
33133043500 | B2 | Admitido |
33133043501 | B2 | Admitido |
32041004045 | B2 | Admitido |
33133043502 | B2 | Admitido |
33133043504 | B2 | Admitido |
33133043351 | B2 | Admitido |
33133043505 | B2 | Admitido |
33133043507 | B2 | Admitido |
33133043508 | B2 | Admitido |
33133043510 | B2 | Admitido |
886007002472 | B2 | Admitido |
33133004463 | B2 | Admitido |
33133043455 | C1 | Admitido |
33133043460 | A2 | No admitido |
33133043388 | A2 | No admitido |
33133043466 | A2 | No admitido |
33133043469 | A2 | No admitido |
33133043470 | A2 | No admitido |
33133004755 | A2 | No admitido |
33133043471 | B1 | No admitido |
33133043472 | B1 | No admitido |
33433212158 | B1 | No admitido |
33133004096 | B1 | No admitido |
33133043260 | B1 | No admitido |
33133043485 | B1 | No admitido |
33133043486 | B1 | No admitido |
34028002403 | B1 | No admitido |
33133043488 | B1 | No admitido |
33133043489 | B1 | No admitido |
33133043490 | B1 | No admitido |
33133004754 | B1 | No admitido |
33133043497 | B1 | No admitido |
33556073603 | B2 | No admitido |
33133004261 | B2 | No admitido |
84042012653 | B2 | No admitido |
33133043503 | B2 | No admitido |
33133004236 | B2 | No admitido |
33133004062 | B2 | No admitido |
33133043506 | B2 | No admitido |
33133043509 | B2 | No admitido |
886002010059 | B2 | No admitido |
82002035918 | C1 | No admitido |
33555002108 | C2 | No admitido |
¿Cómo venir a recoger un certificado o diploma en la AF Bordeaux?
- En persona, previa presentación de un documento de identidad válido,
- Por un tercero, previa presentación de un documento de identidad y un poder de representación (certificado de honor). El poder debe incluir el apellido y el nombre de la persona que retira el certificado, así como el número de serie de su documento de identidad.
Nuestros horarios de apertura
- Lunes, Martes y Jueves: 8h30 – 17h00
- Miércoles: 8h30 – 13h30
- Viernes : 8h30 – 16h00